Ejemplo
CH3-CH2-CH3 propano CH3-CH2-COOH Ácido propanoico (propan + oico)
Los nombres triviales de los ácidos carboxílicos se designan según la fuente natural de la que inicialmente se aislaron. Se clasificaron así:
| Nombre trivial | Nombre IUPAC | Estructura |
|---|---|---|
| Ácido fórmico | Ácido metanoico | HCOOH |
| Ácido acético | Ácido etanoico | CH3COOH |
| Ácido propiónico | Ácido propanoico | CH3CH2COOH |
| Ácido butírico | Ácido butanoico | CH3(CH2)2COOH |
| Ácido valérico | Ácido pentanoico | CH3(CH2)3COOH |
| Ácido caproico | Ácido hexanoico | CH3(CH2)4COOH |
| Ácido enántico | Ácido heptanoico | CH3(CH2)5COOH |
| Ácido caprílico | Ácido octanoico | CH3(CH2)6COOH |
| Ácido pelargónico | Ácido nonanoico | CH3(CH2)7COOH |
| Ácido cáprico | Ácido decanoico | CH3(CH2)8COOH |
| - | Ácido undecanoico | CH3(CH2)9COOH |
| Ácido láurico | Ácido dodecanoico | CH3(CH2)10COOH |
| - | Ácido tridecanoico | CH3(CH2)11COOH |
| Ácido mirístico | Ácido tetradecanoico | CH3(CH2)12COOH |
| - | Ácido pentadecanoico | CH3(CH2)13COOH |
| Ácido palmítico | Ácido hexadecanoico | CH3(CH2)14COOH |
| Ácido margárico | Ácido heptadecanoico | CH3(CH2)15COOH |
| Ácido esteárico | Ácido octadecanoico | CH3(CH2)16COOH |
| - | Ácido nonadecanoico | CH3(CH2)17COOH |
| Ácido araquídico | Ácido eicosanoico | CH3(CH2)18COOH |
| - | Ácido heneicosanoico | CH3(CH2)19COOH |
| Ácido behénico | Ácido docosanoico | CH3(CH2)20COOH |
| - | Ácido tricosanoico | CH3(CH2)21COOH |
| Ácido lignocérico | Ácido tetracosanoico | CH3(CH2)22COOH |
| Ácido pentacosanoico | CH3(CH2)23COOH | |
| Ácido cerótico | Ácido hexacosanoico | CH3(CH2)24COOH |
| - | Ácido heptacosanoico | CH3(CH2)25COOH |
| Ácido montánico | Ácido octacosanoico | CH3(CH2)26COOH |
| - | Ácido nonacosanoico | CH3(CH2)27COOH |
| Ácido melísico | Ácido triacontanoico | CH3(CH2)28COOH |
| - | Ácido henatriacontanoico | CH3(CH2)29COOH |
| Ácido laceroico | Ácido dotriacontanoico | CH3(CH2)30COOH |
| Ácido psílico | Ácido tritriacontanoico | CH3(CH2)31COOH |
| Ácido gédico | Ácido tetratriacontanoico | CH3(CH2)32COOH |
| Ácido ceroplástico | Ácido pentatriacontanoico | CH3(CH2)33COOH |
| - | Ácido hexatriacontanoico | CH3(CH2)34COOH |
| Nombre común | Nombre IUPAC | Fórmula química | Fórmula estructural |
|---|---|---|---|
| Ácido oxálico | ácido etanodioico | HOOC-COOH | |
| Ácido malónico | ácido propanodioico | HOOC-(CH2)-COOH | |
| Ácido succínico | ácido butanodioico | HOOC-(CH2)2-COOH | |
| Ácido glutárico | ácido pentanodioico | HOOC-(CH2)3-COOH | |
| Ácido adípico | Ácido hexanodioico | HOOC-(CH2)4-COOH | |
| Ácido pimélico | ácido heptanodioico | HOOC-(CH2)5-COOH | |
| Ácido subérico | ácido octanodioico | HOOC-(CH2)6-COOH | |
| Ácido azelaico | ácido nonadioico | HOOC-(CH2)7-COOH | |
| Ácido sebácico | ácido decadioico | HOOC-(CH2)8-COOH | |
| Ácido maleico | Ácido cis-butenodioico | HOOC-CH=CH-COOH | |
| Ácido fumárico | Ácido trans-butenodioico | HOOC-CH=CH-COOH | |
| Ácido ftálico | ácido beceno-1,2-dicarboxílico o-ácido ftálico |
C6H4(COOH)2 | |
| Ácido isoftálico | ácido beceno-1,3-dicarboxílico m-ácido ftálico |
C6H4(COOH)2 | |
| Ácido tereftálico | ácido beceno-1,4-dicarboxílico p-ácido ftálico |
C6H4(COOH)2 | |
| Ácido truxílico | ácido 2,4-difenilciclobutan-1,3-dicarboxílico | (C6H5)2C4H4(COOH)2 | |
| Ácido truxínico | ácido 3,4-difenilciclobutan-1,2-dicarboxílico | (C6H5)2C4H4(COOH)2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario