No metales con sus simbolos y valencias.♥
No Metales
ELEMENTO
|
SÍMBOLO
|
VALENCIA
|
| Hidrógeno | H | - 1 , 1 |
| Fluor | F | - 1 |
| Cloro | Cl | - 1 , 1 , 3 , 5 , 7 |
| Bromo | Br | - 1 , 1 , 3 , 5 , 7 |
| Yodo | I | - 1 , 1 , 3 , 5 , 7 |
| Oxigeno | O | - 2 , 2 |
| Azufre | S | - 2 , 2 , 4 , 6 |
| Selenio | Se | - 2 , 2 , 4 , 6 |
| Telurio | Te | - 2 , 2 , 4 , 6 |
| Nitrógeno | N | - 3 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 |
| Fósforo | P | - 3 , 1 , 3 , 5 |
| Arsénio | As | - 3 , 3 , 5 |
| Antimonio | Sb | - 3 , 3 , 5 |
| Boro | B | - 3 , 3 |
| Bismuto | Bi | - 3 , 3 , 5 |
| Carbono | C | - 4 , 2 , 4 |
| Silicio | Si | - 4 , 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario