Nomenclatura
Los ácidos carboxílicos se nombran con la ayuda de la terminación –oico o –ico que se une al nombre del hidrocarburo de referencia y anteponiendo la palabra ácido:Ejemplo
CH3-CH2-CH3 propano CH3-CH2-COOH Ácido propanoico (propan + oico)
Los nombres triviales de los ácidos carboxílicos se designan según la fuente natural de la que inicialmente se aislaron. Se clasificaron así:
| Nombre trivial | Nombre IUPAC | Estructura |
|---|---|---|
| Ácido fórmico | Ácido metanoico | HCOOH |
| Ácido acético | Ácido etanoico | CH3COOH |
| Ácido propiónico | Ácido propanoico | CH3CH2COOH |
| Ácido butírico | Ácido butanoico | CH3(CH2)2COOH |
| Ácido valérico | Ácido pentanoico | CH3(CH2)3COOH |
| Ácido caproico | Ácido hexanoico | CH3(CH2)4COOH |
| Ácido enántico | Ácido heptanoico | CH3(CH2)5COOH |
| Ácido caprílico | Ácido octanoico | CH3(CH2)6COOH |
| Ácido pelargónico | Ácido nonanoico | CH3(CH2)7COOH |
| Ácido cáprico | Ácido decanoico | CH3(CH2)8COOH |
| - | Ácido undecanoico | CH3(CH2)9COOH |
| Ácido láurico | Ácido dodecanoico | CH3(CH2)10COOH |
| - | Ácido tridecanoico | CH3(CH2)11COOH |
| Ácido mirístico | Ácido tetradecanoico | CH3(CH2)12COOH |
| - | Ácido pentadecanoico | CH3(CH2)13COOH |
| Ácido palmítico | Ácido hexadecanoico | CH3(CH2)14COOH |
| Ácido margárico | Ácido heptadecanoico | CH3(CH2)15COOH |
| Ácido esteárico | Ácido octadecanoico | CH3(CH2)16COOH |
| - | Ácido nonadecanoico | CH3(CH2)17COOH |
| Ácido araquídico | Ácido eicosanoico | CH3(CH2)18COOH |
| - | Ácido heneicosanoico | CH3(CH2)19COOH |
| Nombre común | Nombre IUPAC | Fórmula química | Fórmula estructural |
|---|---|---|---|
| Ácido oxálico | ácido etanodioico | HOOC-COOH | |
| Ácido malónico | ácido propanodioico | HOOC-(CH2)-COOH | |
| Ácido succínico | ácido butanodioico | HOOC-(CH2)2-COOH | |
| Ácido glutárico | ácido pentanodioico | HOOC-(CH2)3-COOH | |
| Ácido adípico | Ácido hexanodioico | HOOC-(CH2)4-COOH | |
| Ácido pimélico | ácido heptanodioico | HOOC-(CH2)5-COOH | |
| Ácido subérico | ácido octanodioico | HOOC-(CH2)6-COOH | |
| Ácido azelaico | ácido nonadioico | HOOC-(CH2)7-COOH | |
| Ácido sebácico | ácido decadioico | HOOC-(CH2)8-COOH | |
| Ácido maleico | Ácido cis-butenodioico | HOOC-CH=CH-COOH | |
| Ácido fumárico | Ácido trans-butenodioico | HOOC-CH=CH-COOH | |
| Ácido ftálico | ácido beceno-1,2-dicarboxílico o-ácido ftálico |
C6H4(COOH)2 | |
| Ácido isoftálico | ácido beceno-1,3-dicarboxílico m-ácido ftálico |
C6H4(COOH)2 | |
| Ácido tereftálico | ácido beceno-1,4-dicarboxílico p-ácido ftálico |
C6H4(COOH)2 | |
| Ácido truxílico | ácido 2,4-difenilciclobutan-1,3-dicarboxílico | (C6H5)2C4H4(COOH)2 | |
| Ácido truxínico | ácido 3,4-difenilciclobutan-1,2-dicarboxílico | (C6H5)2C4H4(COOH)2 |
| Nombre trivial | Estructura química | Δx | C:D | n−x |
|---|---|---|---|---|
| Ácido acrílico | CH2=CH-COOH | - | 3:1 | n−1 |
| Ácido crotónico | CH3CH=CH-COOH | trans-Δ2 | 4:1 | n−2 |
| Ácido isocrotónico | CH3CH=CH-COOH | cis-Δ2 | 4:1 | n−2 |
| Ácido sórbico | CH3CH=CH-CH=CH-COOH | trans,trans-Δ2,Δ4 | 6:2 | n−2 |
| Ácido undecilénico | CH2=CH(CH2)8COOH | - | 11:1 | n−1 |
| Ácido palmitoleico | CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH | cis-Δ9 | 16:1 | n−7 |
| Ácido sapiénico | CH3(CH2)8CH=CH(CH2)4COOH | cis-Δ6 | 16:1 | n−10 |
| Ácido oleico | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH | cis-Δ9 | 18:1 | n−9 |
| Ácido eláidico | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH | trans-Δ9 | 18:1 | n−9 |
| Ácido vaccénico | CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9COOH | trans-Δ11 | 18:1 | n−7 |
| Ácido linoleico | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH | cis,cis-Δ9,Δ12 | 18:2 | n−6 |
| Ácido linoeláidico | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH | trans,trans-Δ9,Δ12 | 18:2 | n−6 |
| Ácido α-Linolénico | CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH | cis,cis,cis-Δ9,Δ12,Δ15 | 18:3 | n−3 |
| Ácido ɣ-Linolénico | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)4COOH | cis,cis,cis-Δ6,Δ9,Δ12 | 18:3 | n−6 |
| Ácido punícico | CH3(CH2)3CH=CH-CH=CH-CH=CH(CH2)7COOH | cis,trans,cis-Δ9,Δ11,Δ13 | 18:3 | n−5 |
| Ácido araquidónico | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOHNIST | cis,cis,cis,cis-Δ5Δ8,Δ11,Δ14 | 20:4 | n−6 |
| Ácido eicosapentaenoico | CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH | cis,cis,cis,cis,cis-Δ5,Δ8,Δ11,Δ14,Δ17 | 20:5 | n−3 |
| Ácido erúcico | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH | cis-Δ13 | 22:1 | n−9 |
| Ácido docosahexaenoico | CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)2COOH | cis,cis,cis,cis,cis,cis-Δ4,Δ7,Δ10,Δ13,Δ16,Δ19 | 22:6 | n−3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario