Alcanos de cadena recta
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La siguiente es una lista de alcanos de cadena recta y ramificados y sus nombres comunes, ordenados por número de átomos de carbono.
Número de átomos de C | Número de isómeros | Número de isómeros incluyendo estereoisómeros | Fórmula molecular | Nombre de la cadena recta | Sinónimos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | CH4 | metano | hidruro de metilo; gas natural |
2 | 1 | 1 | C2H6 | etano | dimetilo; hidruro de etilo; metil metano |
3 | 1 | 1 | C3H8 | propano | dimetil metano; hidruro de propilo |
4 | 2 | 2 | C4H10 | n-butano | hidruro de butilo; metiletilo y metano |
5 | 3 | 3 | C5H12 | n-pentano | hidruro de amilo; Skellysolve A |
6 | 5 | 5 | C6H14 | n-hexano | dipropil; Gettysolve-B; hidruro de hexilo; Skellysolve B |
7 | 9 | 11 | C7H16 | n-heptano | metano dipropílico; Gettysolve-C; hidruro de heptilo; Skellysolve C |
8 | 18 | 24 | C8H18 | n-octano | dibutil; hidruro de octilo |
9 | 35 | 55 | C9H20 | n-nonano | hidruro de nonilo; Shellsol 140 |
10 | 75 | 136 | C10H22 | n-decano | hidruro de decilo |
11 | 159 | 345 | C11H24 | n-undecano | hendecano |
12 | 355 | 900 | C12H26 | n-dodecano | adacano 12; bihexil; dihexil; duodecano |
13 | 802 | 2 412 | C13H28 | n-tridecano | |
14 | 1 858 | 6 563 | C14H30 | n-tetradecano | |
15 | 4 347 | 18 127 | C15H32 | n-pentadecano | |
16 | 10 359 | 50 699 | C16H34 | n-hexadecano | cetano |
17 | 24 894 | 143 255 | C17H36 | n-heptadecano | |
18 | 60 523 | 408 429 | C18H38 | n-octadecano | |
19 | 148 284 | 1 173 770 | C19H40 | n-nonadecano | |
20 | 366 319 | 3 396 844 | C20H42 | n-icosano | didecilo icosano |
21 | 910 726 | 9 891 650 | C21H44 | n-henicosano | henicosano |
22 | 2 278 638 | 28 972 080 | C22H46 | n-docosano | |
23 | 5 731 580 | 85 289 390 | C23H48 | n-tricosano | |
24 | 14 490 245 | 252 260 276 | C24H50 | n-tetracosano | tetracosano |
25 | 36 797 588 | 749 329 719 | C25H52 | n-pentacosano | Parafina |
26 | 93 839 412 | 2 234 695 030 | C26H54 | n-hexacosano | cerano; hexeicosano |
27 | 240 215 803 | 6 688 893 603 | C27H56 | n-heptacosano | |
28 | 617 105 614 | 20 089 296 554 | C28H58 | n-octacosano | |
29 | 1 590 507 121 | 60 526 543 480 | C29H60 | n-nonacosano | |
30 | 4 111 846 763 | 182 896 187 256 | C30H62 | n-triacontano | |
31 | 10 660 307 791 | 554 188 210 352 | C31H64 | n-hentriacontano | untriacontano |
32 | 27 711 253 769 | 1 683 557 607 211 | C32H66 | n-dotriacontano | dicetílico |
33 | 72 214 088 660 | 5 126 819 371 356 | C33H68 | n-tritriacontano | |
34 | 188 626 236 139 | 15 647 855 317 080 | C34H70 | n-tetratriacontano | |
35 | 493 782 952 902 | 47 862 049 187 447 | C35H72 | n-pentatriacontano | |
36 | 1 295 297 588 128 | 146 691 564 302 648 | C36H74 | n-hexatriacontano | |
37 | 3 404 490 780 161 | 450 451 875 783 866 | C37H76 | n-heptatriacontano | |
38 | 8 964 747 474 595 | 1 385 724 615 285 949 | C38H78 | n-octatriacontano | |
39 | 23 647 478 933 969 | 4 270 217 915 878 409 | C39H80 | n-nonatriacontano | |
40 | 62 481 801 147 341 | 13 180 446 189 326 135 | C40H82 | n-tetracontano | |
41 | 165 351 455 535 782 | 40 745 751 356 421 890 | C41H84 | n-hentetracontano | |
42 | 438 242 894 769 226 | 126 146 261 761 339 138 | C42H86 | n-dotetracontano | |
43 | 1.163 17 × 1015 | 391 089 580 997 271 932 | C43H88 | n-tritetracontano | |
44 | 3.091 461 × 1015 | 1 214 115 357 550 059 889 | C44H90 | n-tetratetracontano | |
45 | 8.227 162 × 1015 | 3 773 978 533 594 435 261 | C45H92 | n-pentatetracontano | |
46 | 2.192 183 × 1016 | 1.174 5467 × 1019 | C46H94 | n-hexatetracontano | |
47 | 5.848 181 × 1016 | 3.659 7363 × 1019 | C47H96 | n-heptatetracontano | |
48 | 1.561 924 × 1017 | 1.174 5467 × 1020 | C48H98 | n-octatetracontano | |
49 | 4.176 124 × 1017 | 3.659 7363 × 1020 | C49H100 | n-nonatetracontano | |
50 | 1.117 744 × 1018 | 1.114 6068 × 1021 | C50H102 | n-pentacontano | |
51 | 2.994 66 × 1018 | C51H104 | n-henpentacontano | ||
52 | 8.031 08 × 1018 | C52H106 | n-dopentacontano | ||
53 | 2.155 78 × 1019 | C53H108 | n-tripentacontano | ||
54 | 5.791 92 × 1019 | C54H110 | n-tetrapentacontano | ||
55 | 1.557 45 × 1020 | C55H112 | n-pentapentacontano | ||
56 | 4.1915 × 1020 | C56H114 | n-hexapentacontano | ||
57 | 1.128 94 × 1021 | C57H116 | n-heptapentacontano | ||
58 | 3.043 04 × 1021 | C58H118 | n-octapentacontano | ||
59 | 8.208 62 × 1021 | C59H120 | n-nonapentacontano | ||
60 | 2.215 87 × 1022 | C60H122 | n-hexacontano | ||
61 | 5.985 81 × 1022 | C61H124 | n-henhexacontano | ||
62 | 1.618 06 × 1023 | C62H126 | n-dohexacontano | ||
63 | 4.376 72 × 1023 | C63H128 | n-trihexacontano | ||
64 | 1.184 62 × 1024 | C64H130 | n-tetrahexacontano | ||
65 | 3.208 29 × 1024 | C65H132 | n-pentahexacontano | ||
66 | 8.694 13 × 1024 | C66H134 | n-hexahexacontano | ||
67 | 2.357 38 × 1025 | C67H136 | n-heptahexacontano | ||
68 | 6.395 52 × 1025 | C68H138 | n-octahexacontano | ||
69 | 1.736 03 × 1026 | C69H140 | n-nonahexacontano | ||
70 | 4.714 85 × 1026 | C70H142 | n-heptacontano | ||
71 | 1.281 15 × 1027 | C71H144 | n-henheptacontano | ||
72 | 3.482 97 × 1027 | C72H146 | n-doheptacontano | ||
73 | 9.473 45 × 1027 | C73H148 | n-triheptacontano | ||
74 | 2.577 93 × 1028 | C74H150 | n-tetraheptacontano | ||
75 | 7.018 32 × 1028 | C75H152 | n-pentaheptacontano | ||
76 | 1.911 56 × 1029 | C76H154 | n-hexaheptacontano | ||
77 | 5.208 74 × 1029 | C77H156 | n-heptaheptacontano | ||
78 | 1.419 91 × 1030 | C78H158 | n-octaheptacontano | ||
79 | 3.872 28 × 1030 | C79H160 | n-nonaheptacontano | ||
80 | 1.056 45 × 1031 | C80H162 | n-octacontano | ||
81 | 2.883 36 × 1031 | C81H164 | n-henoctacontano | ||
82 | 7.872 56 × 1031 | C82H166 | n-dooctacontano | ||
83 | 2.150 28 × 1032 | C83H168 | n-trioctacontano | ||
84 | 5.875 32 × 1032 | C84H170 | n-tetraoctacontano | ||
85 | 1.605 91 × 1033 | C85H172 | n-pentaoctacontano | ||
86 | 4.391 00 × 1033 | C86H174 | n-hexaoctacontano | ||
87 | 1.201 03 × 1034 | C87H176 | n-heptaoctacontano | ||
88 | 3.286 13 × 1034 | C88H178 | n-octaoctacontano | ||
89 | 8.994 10 × 1034 | C89H180 | n-nonaoctacontano | ||
90 | 2.462 45 × 1035 | C90H182 | n-nonacontano | ||
91 | 6.743 92 × 1035 | C91H184 | n-hennonacontano | ||
92 | 1.847 52 × 1036 | C92H186 | n-dononacontano | ||
93 | 5.062 82 × 1036 | C93H188 | n-trinonacontano | ||
94 | 1.387 79 × 1037 | C94H190 | n-tetranonacontano | ||
95 | 3.805 18 × 1037 | C95H192 | n-pentanonacontano | ||
96 | 1.043 64 × 1038 | C96H194 | n-hexanonacontano | ||
97 | 2.863 13 × 1038 | C97H196 | n-heptanonacontano | ||
98 | 7.856 85 × 1038 | C98H198 | n-octanonacontano | ||
99 | 2.156 60 × 1039 | C99H200 | n-nonanonacontano | ||
100 | 5.92 107 × 1039 | C100H202 | n-hectano | ||
101 | 1.626 08 × 1040 | C101H204 | n-henihectano | ||
102 | 4.466 71 × 1040 | C102H206 | n-dohectano | ||
103 | 1.227 27 × 1041 | C103H208 | n-trihectano | ||
104 | 3.372 82 × 1041 | C104H210 | n-tetrahectano | ||
105 | 9.271 43 × 1041 | C105H212 | n-pentahectano | ||
106 | 2.549 18 × 1042 | C106H214 | n-hexahectano | ||
107 | 7.010 51 × 1042 | C107H216 | n-heptahectano | ||
108 | 1.928 39 × 1043 | C108H218 | n-octahectano | ||
109 | 5.305 57 × 1043 | C109H220 | n-nonahectano | ||
110 | 1.460 03 × 1044 | C110H222 | n-decahectano | ||
111 | 4.018 66 × 1044 | C111H224 | n-undecahectano | ||
112 | 1.106 3396 × 1045 | C112H226 | n-dodecahectano | ||
113 | 3.047 9186 × 1045 | C113H228 | n-tridecahectano | ||
114 | 8.389 9994 × 1045 | C114H230 | n-tetradecahectano | ||
115 | 2.312 2936 × 1046 | C115H232 | n-pentadecahectano | ||
116 | 6.367 5155 × 1046 | C116H234 | n-hexadecahectano | ||
117 | 1.755 5388 × 1047 | C117H236 | n-heptadecahectano | ||
118 | 4.836 1667 × 1047 | C118H238 | n-octadecahectano | ||
119 | 1.333 8183 × 1048 | C119H240 | n-nonadecahectano | ||
120 | 3.675 7402 × 1048 | C120H242 | n-icosahectano | ||
... |
Realizar el siguiente ejercicio en sus cuadernos
ALCANOS
|
CnH2n+2
| Fórmula desarrollada | Fórmula semidesarrollada | Fórmula estructural | Fórmula mínima |
Nombre
| |||||
Metano
|
CH4
| ||||
Etano
|
C2H6
| ||||
Propano
|
C3H8
| ||||
Butano
|
C4H10
| ||||
Pentano
|
C5H12
| ||||
Hexano
|
C6H14
| ||||
Heptano
|
C7H16
| ||||
Octano
|
C8H18
| ||||
Nonano
|
C9H20
| ||||
Decano
|
C10H22
| ||||
Undecano
|
C11H24
| ||||
Tridecano
|
C12H26
| ||||
Tetradecano
|
C13H28
| ||||
Octadicano
|
C14H30
| ||||
Nadecano
|
C15H32
| ||||
Eicosano
|
C16H34
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario